| Parameter | Primary |
DCR:DC resistance Ls/Cs:series inductance/capacitance Lp/Cp:parallel inductance/capacitance |
|
| Secondary |
θ:phase angle D:dissipation factor ESR:equivalent series resistance Q:quality factor Rp:equivalent parallel resistance |
||
| Frequency | 100/120/1K/10K/100KHz | ||
| Display | Dual display + analog bar display | ||
| Measurement range | L | 100/120 | 20mH~20KH |
| 1KHz | 2000uH~2000H | ||
| 10K | 200uH~20H | ||
| 100KHz | 20uH~200mH | ||
| C | 100/120 | 20nF~20mF | |
| 1KHz | 2000pF~2mF | ||
| 10K | 200pF~200uF | ||
| 100KHz | 200pF~20uF | ||
| R | 100/120 | 200W~200MW | |
| 1KHz | 20W~200MW | ||
| 10K | 20W~20MW | ||
| 100KHz | 20W~2MW | ||
| DCR | 200~200M | ||
| D/Q | 0.001~1999 | ||
| θ | 0.00°~±180.0° | ||
| Test level | 0.6Vrms | ||
| Range mode | Auto and Hold | ||
| Equivalent Circuit | Parallel and Series | ||
| Calibration function | Open/Short | ||
| Interface | Mini-USB | ||
| Measurement speed | Approx.1.2 times/second | ||
| Measurement terminal | 4-terminal | ||
| Basic accuracy | 0.3% | ||
| Power | AAA*6 battery or external power supply | ||
| Auto power off | 5 min(with batteries) | ||
| Operating environment | temperature | 0℃~40℃ | |
| humidity | ≤90%RH (40℃, no condensation) | ||
| Storage temperature | -25℃~50℃ | ||
|
Z Freq. |
0.1- 1Ω | 1 – 10Ω | 10 – 100kΩ | 100k – 1MΩ | 1M – 20ΜΩ | 20Μ− 200MΩ | Remark |
| DCR | 1.0%+5d | 0.5%+3d | 0.3%+2d | 0.5%+3d | 1.0%+5d | 2.0%+5d | D < 0.1 |
|
100/ 120Hz |
1.0%+5d | 0.5%+3d | 0.3%+2d | 0.5%+3d | 1.0%+5d | 2.0%+5d | |
| 1kHz | 1.0%+5d | 0.5%+3d | 0.3%+2d | 0.5%+3d | 1.0%+5d | 5.0%+5d | |
| 10kHz | 1.0%+5d | 0.5%+3d | 0.3%+2d | 0.5%+3d | 2.0%+5d | N/A | |
| 100kHz | 2.0%+5d | 1.0%+5d | 0.5%+3d | 1.0%+5d | 2.0%+5d (1M – 2MΩ) | ||